Ремонт Хонда Stream в Екатеринбурге
Цены на ремонт Honda Stream
-
Техническое обслуживание
-
Замена масла
-
Диагностика автомобиля
-
Ремонт подвески
-
Ремонт тормозной системы
-
Ремонт рулевого управления
-
Развал-схождение
-
Ремонт двигателя
-
Ремонт трансмиссии
-
Ремонт электрооборудования
-
Обслуживание кондиционера
-
Ремонт выхлопной системы
-
Ремонт системы охлаждения ДВС
-
Ремонт топливной системы
Техническое обслуживание
Замена масла
Диагностика автомобиля
Ремонт подвески
Ремонт тормозной системы
Ремонт рулевого управления
Развал-схождение
Ремонт двигателя
Ремонт трансмиссии
Ремонт электрооборудования
Обслуживание кондиционера
Ремонт выхлопной системы
Ремонт системы охлаждения ДВС
Ремонт топливной системы
Техническое обслуживание Хонда Stream
Замена масла в двигателе | от 600 ₽ |
Замена воздушного фильтра | от 240 ₽ |
Замена салонного фильтра | от 360 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 12000 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 6000 ₽ |
Замена приводного ремня | от 600 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 720 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | от 960 ₽ |
Замена тормозной жидкости | от 960 ₽ |
Полная замена масла в АКПП | от 1800 ₽ |
Частичная замена масла в АКПП | от 960 ₽ |
Замена масла Хонда Stream
Диагностика | от 600 ₽ |
Замена масла ДВС | от 600 ₽ |
Замена масла в АКПП | от 1800 ₽ |
Замена масла в вариаторе CVT | от 960 ₽ |
Замена масла в МКПП | от 960 ₽ |
Замена масла в редукторе | от 600 ₽ |
Замена фильтра АКПП | от 1800 ₽ |
Диагностика автомобиля Хонда Stream
Компьютерная диагностика | от 1200 ₽ |
Диагностика перед покупкой автомобиля | от 1800 ₽ |
Диагностика подвески | от 600 ₽ |
Диагностика АКПП | от 1200 ₽ |
Диагностика инжектора | от 1200 ₽ |
Диагностика КПП | от 600 ₽ |
Диагностика раздатки | от 600 ₽ |
Диагностика аккумулятора | от 240 ₽ |
Диагностика топливной системы | от 960 ₽ |
Ремонт подвески Хонда Stream
Диагностика подвески (ходовой части) | от 600 ₽ |
Замена амортизаторов | от 1800 ₽ |
Замена пружин подвески | от 1800 ₽ |
Замена рычагов подвески | от 1200 ₽ |
Замена сайлентблоков подвески | от 600 ₽ |
Замена стабилизатора | от 1200 ₽ |
Замена подрамника | от 6000 ₽ |
Замена стоек амортизаторов | от 1800 ₽ |
Замена скобы втулки стабилизатора | от 600 ₽ |
Замена ступицы | от 1800 ₽ |
Замена ступичных подшипников | от 1800 ₽ |
Замена поворотного кулака | от 3600 ₽ |
Замена стоек (тяг) стабилизатора | от 480 ₽ |
Замена втулок стабилизатора | от 960 ₽ |
Замена балки | от 6000 ₽ |
Ремонт тормозной системы Хонда Stream
Диагностика ABS | от 600 ₽ |
Диагностика тормозной системы | от 600 ₽ |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 3600 ₽ |
Замена тормозных цилиндров | от 1200 ₽ |
Замена тормозных дисков | от 1200 ₽ |
Замена тормозных колодок | от 600 ₽ |
Замена тормозного шланга | от 600 ₽ |
Прокачка тормозов | от 960 ₽ |
Ремонт и обслуживание тормозного суппорта | от 1800 ₽ |
Замена тормозного суппорта | от 1200 ₽ |
Ремонт ручного тормоза (ручника) | от 1200 ₽ |
Ремонт рулевого управления Хонда Stream
Замена шаровой опоры | от 600 ₽ |
Ремонт рулевой рейки | от 9000 ₽ |
Замена насоса ГУР (гидроусилителя руля) | от 3000 ₽ |
Замена ремня ГУР (гидроусилителя руля) | от 600 ₽ |
Замена шланга ГУР (гидроусилителя руля) | от 600 ₽ |
Замена втулки рулевой рейки | от 1800 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | от 600 ₽ |
Замена жидкости (масла) ГУР | от 1200 ₽ |
Замена рулевой тяги | от 960 ₽ |
Замена пыльника рулевой рейки | от 960 ₽ |
Замена карданного вала | от 2400 ₽ |
Замена сальника рулевой рейки | от 3000 ₽ |
Развал-схождение Хонда Stream
Развал схождение легкового автомобиля | от 1200 ₽ |
Развал-схождение внедорожника, джипа | от 1200 ₽ |
Развал-схождение микроавтобуса, минивэна | от 1200 ₽ |
Развал-схождение с пневмоподвеской | от 1200 ₽ |
Ремонт двигателя Хонда Stream
Диагностика двигателя | от 1400 ₽ |
Замер компрессии двигателя | от 960 ₽ |
Капитальный ремонт двигателя | от 48000 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 3600 ₽ |
Замена вкладышей двигателя | от 5400 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | от 12000 ₽ |
Замена направляющих втулок клапанов | от 6000 ₽ |
Замена опор (подушек) двигателя | от 1440 ₽ |
Замена масляного поддона | от 1800 ₽ |
Замена поршневых колец | от 15000 ₽ |
Замена прокладки головки блока (ГБЦ) | от 14400 ₽ |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1200 ₽ |
Замена прокладки поддона | от 1800 ₽ |
Замена распредвала | от 12000 ₽ |
Ремонт блока цилиндров двигателя (ГБЦ) | от 13000 ₽ |
Ремонт коленчатого вала (коленвала) двигателя | от 23000 ₽ |
Замена катушки зажигания | от 240 ₽ |
Замена двигателя | от 24000 ₽ |
Переборка двигателя | от 48000 ₽ |
Техническое обслуживание двигателя | от 1200 ₽ |
Ремонт трансмиссии Хонда Stream
Замена масла в АКПП (коробке автомат) | от 960 ₽ |
Ремонт МКПП | от 12000 ₽ |
Замена сцепления | от 6000 ₽ |
Замена привода | от 1800 ₽ |
Ремонт раздаточной коробки | от 12000 ₽ |
Замена раздаточной коробки | от 6000 ₽ |
Замена сальника привода КПП | от 1800 ₽ |
Замена шруса | от 1800 ₽ |
Ремонт заднего моста | от 3600 ₽ |
Ремонт карданного вала (кардана) | от 1200 ₽ |
Ремонт редуктора | от 12000 ₽ |
Ремонт переднего моста | от 12000 ₽ |
Ремонт электрооборудования Хонда Stream
Замена аккумулятора автомобиля | от 600 ₽ |
Ремонт генераторов | от 2800 ₽ |
Ремонт стартера | от 2800 ₽ |
Замена ламп | от 240 ₽ |
Замена блока предохранителей | от 1200 ₽ |
Замена реле регулятора генератора | от 600 ₽ |
Замена ремня генератора | от 960 ₽ |
Ремонт печки | от 1200 ₽ |
Ремонт системы зажигания | от 1200 ₽ |
Ремонт электрики | от 1200 ₽ |
Ремонт электропроводки | от 1200 ₽ |
Замена датчиков | от 600 ₽ |
Замена датчиков топливной системы | от 600 ₽ |
Замена датчиков двигателя | от 600 ₽ |
Замена датчиков смазочной системы ДВС | от 600 ₽ |
Замена датчиков охлаждающей системы | от 600 ₽ |
Замена датчиков зажигания | от 600 ₽ |
Замена датчиков выхлопной системы | от 600 ₽ |
Замена датчиков КПП | от 600 ₽ |
Замена датчиков трансмиссии | от 600 ₽ |
Замена датчиков тормозов | от 600 ₽ |
Замена датчиков рулевого управления | от 600 ₽ |
Замена датчиков кондиционирования | от 600 ₽ |
Замена датчиков безопасности и комфорта | от 600 ₽ |
Обслуживание кондиционера Хонда Stream
Заправка автокондиционера | от 1200 ₽ |
Дезинфекция автокондиционера | от 1800 ₽ |
Замена ремня кондиционера | от 960 ₽ |
Замена компрессора кондиционера | от 2400 ₽ |
Замена муфты компрессора кондиционера | от 3600 ₽ |
Замена подшипника автокондиционера | от 3600 ₽ |
Замена трубки кондиционера | от 1200 ₽ |
Замена шкива компрессора кондиционера | от 3600 ₽ |
Чистка кондиционера автомобиля | от 600 ₽ |
Ремонт выхлопной системы Хонда Stream
Удаление катализатора | от 4800 ₽ |
Удаление сажевого фильтра | от 4800 ₽ |
Установка пламегасителя | от 1200 ₽ |
Сварка глушителя | от 1200 ₽ |
Замена глушителя | от 1200 ₽ |
Замена гофры глушителя | от 3600 ₽ |
Замена катализатора | от 6000 ₽ |
Замена резонатора глушителя | от 1800 ₽ |
Замена сажевого фильтра | от 3600 ₽ |
Установка обманки катализатора | от 600 ₽ |
Ремонт системы охлаждения ДВС Хонда Stream
Замена радиатора | от 3000 ₽ |
Замена патрубков радиатора | от 1800 ₽ |
Ремонт термостата | от 1800 ₽ |
Замена вентилятора охлаждения | от 1800 ₽ |
Чистка радиатора | от 3600 ₽ |
Промывка системы охлаждения | от 3000 ₽ |
Ремонт топливной системы Хонда Stream
Замена свечей накаливания | от 2400 ₽ |
Замена бензонасоса (топливного насоса) | от 1800 ₽ |
Чистка форсунок | от 1800 ₽ |
Чистка дроссельной заслонки | от 960 ₽ |
Промывка инжектора | от 1800 ₽ |
Замена топливной рампы | от 2400 ₽ |
Замена впускного коллектора | от 2400 ₽ |
Ремонт бензиновой топливной системы | от 3000 ₽ |
Промывка топливной системы | от 1800 ₽ |